Übersicht von besonderen Einsätzen

Einsätze 2017












  DATUM Einsatzart WOCHENTAG Alarm Ende
Januar 12        
1 01.01.2017 Müllcontainerbrand_(F) Sonntag 01:17 01:52
2 01.01.2017 Ödlandbrand_(F) Sonntag 01:17 01:50
3 01.01.2017 Gerümpelbrand_(F) Sonntag 02:14 02:45
4 04.01.2017 Feuer_1 Mittwoch 00:40 03:45
5 10.01.2017 Feuer_1Y Dienstag 03:02 04:00
6 20.01.2017 Feuer_1Y Freitag 18:53 19:30
7 22.01.2017 Personentransport
BAB A2
Sonntag 02:33 03:45
8 22.01.2017 Feuer_6 Sonntag 03:27 17:00
9 22.01.2017 Versorgung von Einsatzkräften_
"EVU" FF-Olv.; ASB; MHD
Sonntag 06:00 17:00
10 22.01.2017 Wachbesetzung_(F6) Sonntag 03:17 17:00
11 24.01.2017 Wohnungsbrand_(F1) Dienstag 12:21 12:30
12 26.01.2017 Müllcontainerbrand_(F) Donnerstag 18:43 19:30
Februar 08        
13 04.02.2017 Wasser- / Eisrettung Samstag 15:48 16:30
14 05.02.2017 KFZ Brand groß_(F1) Sonntag 05:50 07:00
15 05.02.2017 Abklärung Sachverhalt Sonntag 19:28 20:30
16 11.02.2017 Dachstuhlbrand_(F3) Samstag 23:04
00:15
17 19.02.2017 Wohnungsbrand_(F1) Sonntag 17:44 18:45
18 26.02.2017 Gartenlaubenbrand_(F1) Sonntag 02:42 03:40
19 27.02.2017 Ödlandbrand_(F) Montag 13:36 14:40
20 28.02.2017 Ödlandbrand_(F) Dienstag 13:59 15:00
März 15        
21 02.03.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 16:51 17:49
22 04.03.2017 Ödlandbrand_(F) Samstag 12:29 13:30
23 04.03.2017 Technische_Hilfe_1 Samstag 21:44 22:30
24 09.03.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 21:12 22:30
25 14.03.2017 Müllcontainerbrand_(F) Dienstag 19:58 20:40
26 17.03.2017 Feuer_1 Freitag 10:43 11:40
27 17.03.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 15:38 16:50
28 18.03.2017 Wasserschaden_(TH1) Samstag 18:18 19:45
29 22.03.2017 Ödlandbrand_(F) Mittwoch 16:25 17:15
30 24.03.2017 Feuer Freitag 19:27 20:13
31 25.03.2017 Müllcontainerbrand_(F) Samstag 17:46 18:50
32 25.03.2017 Gerümpelbrand_(F) Samstag 19:26 19:55
33 26.03.2017 Feuer_1 Sonntag 18:18 18:45
34 27.03.2017 Feuer_1 Montag 11:20 12:00
35 28.03.2017 Gerümpelbrand_(F) Dienstag 21:23 21:50
April 07        
36 01.04.2017 Kfz-Brand_klein_BAB_(F) Samstag 18:51 19:30
37 11.04.2017 Feuer_1Y Dienstag 07:34 08:15
38 12.04.2017 Kleinbrand_(F) Mittwoch 13:51 14:15
39 13.04.2017 Gefahrguteinsatz Donnerstag 14:50 16:25
40 21.04.2017 Feuer_5 Freitag 07:36 15:00
41 21.04.2017 Versorgung von Einsatzkräften Freitag 10:00 15:00
42 24.04.2017 Müllcontainerbrand_(F) Montag 21:45 22:45
Mai 26        
43 04.05.2017 Müllcontainerbrand_(F) Donnerstag 00:13 01:15
44 07.05.2017 Feuer_1Y Sonntag 13:05 14:00
45 07.05.2017 Gasgeruch Sonntag 20:58 21:45
46 18.05.2017 Waldbrad / Feldbrand Donnerstag 14:37 19:00
47 18.05.2017 Feuer_2 Donnerstag 19:15 22:00
48 19.05.2017 Kfz-Brand_klein_BAB_(F) Freitag 14:28 14:45
49 19.05.2017 BMA Freitag 21:08 22:27
50 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 22:00 23:25
51 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 22:24 23:13
52 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 23:25 23:46
53 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 21:33 23:24
54 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 21:45 22:09
55 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 23:46 00:48
56 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 22:26 22:42
57 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 22:43 00:26
58 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 23:13 23:23
59 19.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 23:23 01:01
60 20.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Samstag 04:39 05:15
61 20.05.2017 Baumhindernis_(TH1) Samstag folgt
 
62 21.05.2017 Treppenraumbrand_(F2) Sonntag 00:37 01:30
63 21.05.2017 Müllcontainerbrand_(F) Sonntag 14:50 15:30
64 23.05.2017 Müllcontainerbrand_(F) Dienstag 06:05 06:28
65 28.05.2017 Ödlandbrand_(F) Sonntag 14:57 15:30
66 31.05.2017 Wohnungsbrand_(F1) Mittwoch 12:24 13:00
67 31.05.2017 EingabePerson hinter Tür Mittwoch 16:18 17:00
68 31.05.2017 Feuer_2 Mittwoch 17:10 18:40
Juni 48        
69 01.06.2017 Gefahrguteinsatz Donnerstag 10:01 10:30
70 02.06.2017 Gerümpelbrand_(F) Freitag 23:07 23:55
71 07.06.2017 Feuer_1Y Mittwoch 08:48 08:56
72 16.06.2017 Wasserschaden Freitag 10:59 11:09
73 17.06.2017 Sicherstellung Elbauen Park Samstag 20:00 03:30
74 20.06.2017 Feuer Dienstag 08:53 09:30
75 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 18:45 19:00
76 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 19:40 20:00
77 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 21:00 22:00
78 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 16:46 18:00
79 22.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 14:22 15:55
80 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 18:00 18:30
81 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 16:46 18:00
82 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 14:23 15:00
83 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 15:58 16:25
84 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 15:45 16:38
85 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 21:56 23:40
86 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 20:32 21:00
87 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 19:57 20:30
88 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 23:30 01:00
89 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 20:30 20:45
90 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 14:23 15:00
91 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 15:57 16:30
92 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 15:55 16:30
93 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 22:15 22:30
94 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 23:56 23:56
95 22.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 21:21 21:56
96 22.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 19:59 23:01
97 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 22:39 23:11
98 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 18:00 18:30
99 22.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 16:38 18:53
100 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 16:45 18:00
101 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 21:49 22:00
102 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 19:56 20:22
103 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 20:32 21:00
104 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 20:11 20:30
105 22.06.2017 Sturmschaden_(T) Donnerstag 21:07 21:30
106 22.06.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 23:11 23:46
107 22.06.2017 Versorgung von Einsatzkräften Donnerstag 23:00 02:00
108 22.06.2017 Versorgung von Einsatzkräften Donnerstag 15:20 22:00
109 23.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 12:41 13:09
110 23.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 13:09 13:40
111 23.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 12:23 12:41
112 23.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 12:19 13:20
113 23.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 13:20 13:52
114 23.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 14:35 21:10
115 23.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 11:56 12:27
116 24.06.2017 Baumhindernis_(TH1) Samstag 18:40 19:30
117 29.06.2017 Feuer Donnerstag 14:09 14:45
Juli 5        
118 05.07.2017 Feuer_1 Mittwoch 14:29 15:30
119 07.07.2017 Gefahrstoffaufnahme_groß Freitag 09:58 10:18
120 19.07.2017 Feuer Mittwoch 20:58 21:37
121 19.07.2017 Feuer Mittwoch 21:22 21:48
122 20.07.2017 Feuer_1 Donnerstag 23:32 23:45
August 9        
123 04.08.2017 Feuer 1 Freitag 22:48 23:20
124 09.08.2017 Wasserschaden_(TH1) Mittwoch 04:29 05:45
125 13.08.2017 Feuer 1 Sonntag 03:34 04:30
126 23.08.2017 Feuer_1 Mittwoch 17:05 17:55
127 23.08.2017 Feuer Mittwoch 22:13 22:13
128 25.08.2017 Sicherstellung OpenAir Freitag 16:30 23:45
129 27.08.2017 Feuer_1Y Sonntag 15:21 16:00
130 29.08.2017 Feuer Dienstag 20:39 21:30
131 30.08.2017 Müllcontainerbrand_(F) Mittwoch 23:21 23:59
September 10        
132 02.09.2017 Wasserschaden_(TH1) Samstag 23:22 00:18
133 15.09.2017 Person_eingeklemmt Freitag 11:21 11:44
134 19.09.2017 Feuer Dienstag 18:32 19:10
135 20.09.2017 Feuer_1Y Mittwoch 07:35 07:50
136 20.09.2017 Kfz-Brand_klein_(F) Mittwoch 11:39 12:15
137 22.09.2017 Gartenlaubenbrand_(F1) Freitag 06:53 09:20
138 24.09.2017 Person_eingeklemmt Sonntag 17:26 20:45
139 29.09.2017 Müllcontainerbrand_(F) Freitag 07:44 09:00
140 29.09.2017 Feuer_1Y Freitag 21:02 21:22
141 29.09.2017 Gerümpelbrand_(F) Freitag 22:06 22:25
Oktober 40        
142 01.10.2017 Person_eingeklemmt Sonntag 16:26 18:00
143 01.10.2017 Person_eingeklemmt Sonntag 23:59 01:00
144 04.10.2017 Person_eingeklemmt Mittwoch 12:16 12:47
145 04.10.2017 Feuer 1 Mittwoch 20:26 20:55
146 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 14:31 16:13
147 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 16:23 16:48
148 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 17:27 17:46
149 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 22:38 22:49
150 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 19:00 21:21
151 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 21:17 21:39
152 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 21:36 21:50
153 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 18:24 18:34
154 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 16:15 16:25
155 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 21:57 22:24
156 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 16:10 16:20
157 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 16:11 16:37
158 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 22:25 01:00
159 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 18:11 18:26
160 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 22:30 22:38
161 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 16:38 17:08
162 05.10.2017 Sturmschaden_(TH1) Donnerstag 17:11 17:35
163 05.10.2017 Versorgungseinsatz Donnerstag 16:40 23:45
164 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 16:51 17:15
165 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 18:06 18:22
166 05.10.2017 Feuer_4 Donnerstag 17:47 18:30
167 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 21:39 22:27
168 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 17:40 18:00
169 05.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Donnerstag 22:52 23:19
170 06.10.2017 Sturmschaden_(T) Freitag 10:02 11:00
171 06.10.2017 Sturmschaden_(T) Freitag 11:35 12:30
172 06.10.2017 Baumhindernis_(TH1) Freitag 17:27 20:15
173 07.10.2017 Müllcontainerbrand_(F) Samstag 11:41 12:09
174 10.10.2017 Person_eingeklemmt Dienstag 16:32 18:32
175 18.10.2017 Feuer_4 Mittwoch 06:04 16:00
176 18.10.2017 Versorgung _ F4 Mittwoch 07:13 07:30
177 21.10.2017 Feuer_1 Samstag 19:20 20:15
178 29.10.2017 lose Werbetafel_(TH1) Sonntag 10:48 11:35
179 29.10.2017 Abklärung_Sachverhalt Sonntag 17:15 19:15
180 30.10.2017 Feuer_1 Montag 06:25 06:25
181 31.10.2017 Wasserschaden_(TH1) Dienstag 19:28 20:40
182 31.10.2017 Feuer_(F) Dienstag 19:44 20:45
November 10        
183 03.11.2017 Person_eingeklemmt Freitag 15:32 16:45
184 04.11.2017 Feuer_1 Samstag 03:20 06:30
185 04.11.2017 Tragehilfe_für_den_Rettungsdienst Samstag 09:26 10:00
186 11.11.2017 Ölspur Samstag 13:51 15:30
187 13.11.2017 Kleinbrand_(F) Montag 10:26 10:48
188 13.11.2017 Kfz-Brand_klein_BAB_(F) Montag 10:48 11:00
189 22.11.2017 Person_eingeklemmt Mittwoch 19:41 21:15
190 24.11.2017 Feuer_1 Freitag 19:43 20:30
191 27.11.2017 Kfz-Brand_klein_(F) Montag 05:15 06:35
192 29.11.2017 Gefahrguteinsatz Mittwoch 14:05 15:00
Dezember 5        
193 01.12.2017 Person_in_Absturzgefahr Freitag 15:36 16:00
194 06.12.2017 Gefahrguteinsatz Mittwoch 13:34 14:30
195 08.12.2017 Versorgung von Einsatzkräften Freitag 12:15 19:00
196 08.12.2017 Wachbesetzung Freitag 11:45 16:30
197 08.12.2017 Tragehilfe_für_den_Rettungsdienst Freitag 13:06 14:15
           
© Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Olvenstedt, all rights reserved